近視矯正手術前的諮詢與評估是為完全評估您的眼球狀況,讓您了解各項近視矯正手術的手術步驟、安全性、適應症及可能的合併症,選擇最適合您的手術方式。 |
lasik (13) |
無刀.前導波(15) | HDlasik (18) |
||
1. | 氣動非接觸式眼壓測量:初步篩檢青光眼。 | |||
2. | 高階青光眼分析:疑似青光眼者可做進一步分析是否罹患青光眼。 | |||
3. | 微電腦驗光度數測量:測量眼睛的電腦驗光度數。 | |||
4. | 最佳矯正視力測量:由患者自覺方式測量眼睛的最佳矯正視力。 | |||
5. | 眼鏡度數測量及矯正視力:測量眼鏡度數,並配戴眼鏡測量自覺視力。 | |||
6. | 夜間瞳孔大小測量:測量暗室的瞳孔大小,夜間瞳孔大於6mm者較容易出現夜間眩光問題,建議選擇前導波雷射手術。 | |||
7. | 角膜弧度測量:測量角膜弧度,角膜弧度太平(<40D)或太陡(>47D)者容易出現不可預期的併發症,建議選擇手術經驗較豐富的手術醫師或選擇飛秒雷射製作角膜瓣(即無刀雷射)。 | |||
8. | 超音波角膜厚度測量:測量角膜厚度,如果角膜厚度相對不足,建議選擇LASIK以外的手術方式。 | |||
9. | 電腦角膜地形圖測量:篩檢是否有角膜異常,如圓錐角膜等。 | |||
10. |
光學式眼軸長測量:精確測量眼軸長,作為多焦點人工水晶體置換術的參考。 | |||
11. | 前導波像差分析測量:測量高階像差,作為是否選擇前導波手術的參考。 | |||
12. | 眼球斷層掃描(OCT):檢查是否有視網膜破洞、剝離及黃斑部水腫等視網膜問題。 | |||
13. | 裂隙燈檢查:醫師藉由裂隙燈檢查眼球外部是否異常。 | |||
14. | 淚液測試:檢查是否有乾眼症,嚴重的乾眼症會妨礙角膜的瘉合,不建議手術。 | |||
15. | 散瞳後眼底檢查:檢查是否有視網膜破洞等問題。 | |||
16. | 散瞳後微電腦驗光度數測量:測量散瞳後的驗光度數。 | |||
17. | 散瞳後最佳矯正視力測量:由患者自覺方式測量散瞳後的最佳矯正視力。 | |||
18. | 術前專業諮詢:由受過訓練的專業諮詢人員解釋手術流程及術前、術後注意事項。 | |||
經評估後,如果您適合近視矯正手術,便可安排手術時間,有戴隱形眼鏡者在檢查前需停戴 ( 軟式三天以上,硬式一週以上 ),以得到最正確的角膜弧度及角膜厚度值。 |